1 x de R$499,00 sem juros | Total R$499,00 | |
2 x de R$249,50 sem juros | Total R$499,00 | |
3 x de R$166,33 sem juros | Total R$499,00 | |
4 x de R$124,75 sem juros | Total R$499,00 | |
5 x de R$99,80 sem juros | Total R$499,00 | |
6 x de R$83,17 sem juros | Total R$499,00 | |
7 x de R$75,56 | Total R$528,94 | |
8 x de R$66,43 | Total R$531,44 | |
9 x de R$59,33 | Total R$533,93 | |
10 x de R$53,64 | Total R$536,43 | |
11 x de R$48,99 | Total R$538,92 | |
12 x de R$45,12 | Total R$541,42 |
Painel imantado em material metalon medindo 50x80cm, personalizado com o mapa Epidemiológico colorido em 7 cores, brasão e nome da Prefeitura e legendas. Acompanha 52 peças metálicas coloridas (conforme cores da legenda) para marcação dos pontos no quadro. Acompanha maleta plástica medindo 10x5x8cm com alça para facilitar o transporte das peças metálicas. * OBS.: A planta/mapa deverá ser cedida pela Prefeitura para que possamos realizar a personalização do quadro.